AusrĂŒstung
đ Ăbersicht: Alle AusrĂŒstungsgegenstĂ€nde im neuen Codier-Schema
- Schema: [Typ] - [Truppe] - [Merkmale] - [Trageort] - [Modell].[Generation]
Hinweise zur Anwendung
- Position: Immer am Ende der vollstÀndigen ID
- Reihenfolge: Alphabetisch sortiert empfohlen (aber nicht verpflichtend)
- Kombination: Beliebig viele möglich
- Weglassen: Keine Suffixe = StandardausfĂŒhrung
đ§Ș Beispiele fĂŒr vollstĂ€ndige ID-Codes (mit englischer und deutscher Bedeutung)
- CLH-1000301 â Cadet · Loadout · Helmet â Kadett · Kleidung · Helm
- CNA-1000003T â Cadet · Nutrition & Shelter · Aliment · Thermal Resistant â Kadett · Verpflegung & Unterkunft · Ration · Temperaturfest
- EMC-5000201A â Elite · Module · Control Unit · Attached â Elite · Modul · Steuereinheit · Anzugintegriert
- GCT-2000671A â Ground · Container · Toolkit Case · Attached â Bodentruppe · Container · Werkzeugbox · Anzugintegriert
- KET-6000547LB â Universal · Kit · Toolroll · Low Profile + Bio-Shielded â Universal · Kit · Werkzeugrolle · Low Profile + Biologisch abgeschirmt
- CNT-1000703R â Cadet · Nutrition & Shelter · Tent · Regenerative â Kadett · Verpflegung & Unterkunft · Zelt · Regenerierbar
- ETC-5000127CF â Elite · Transceiver · Commsystem · Comms Integrated + Frequency â Elite · Transceiver · Kommunikationssystem · Kommunikation integriert + Funkfunktion
- GBT-2000732A â Ground · Backpack · Tactical Pouch · Attached â Bodentruppe · Rucksack · Anzugtasche · Anzugintegriert
- CGZ-1001345D â Cadet · Gear · Zip Module · Dual Module â Kadett · Zubehör · Schutztasche · Doppelmodul
đ„ Kadetten (K)
| Code | AusrĂŒstung | Bemerkung |
|---|---|---|
| A-K-S-x-1.1 | Kadettenanzug | StandardausfĂŒhrung (AK-1), keine integrierte Technik |
| H-K-S-x-1.1 | Kadettenhelm | Glashelm, einfache Schutzklasse |
| H-K-V-x-3.1 | Kadettenhelm | Vollschutzmodell fĂŒr AusseneinsĂ€tze |
| T-K-S-B-1.1 | Funkmodul (Brustmodul) | sendet nicht selbst, verbunden mit Funkkiste |
| T-K-S-R-1.2 | unkkiste FK-2M | schweres GruppenfunkgerĂ€t, rĂŒckentragbar |
| F-K-I-O-1.5 | Filter | Filtereinheit fĂŒr AusseneinsĂ€tze, IN-kompatibel, extern sichtbar |
đŠ Piloten (P)
| Code | AusrĂŒstung | Bemerkung |
|---|---|---|
| A-P-x-x-3.1 | Pilotenanzug (AP-3 ) | keine eigenen Module, nur strukturell tragend |
| H-P-N-x-1.1 | Pilotenhelm nach IN-Norm | angepasst fĂŒr Felinen (kein Senden) |
| L-P-M-H-1.2 | Mikrofon-Leichtatmer | direkt am Helm montiert, Funkweiterleitung an Bord |
| T-P-M-x-1.1 | Interner Bordfunkanschluss | ohne eigenes Trageelement (Bordintegration) |
đ© RegulĂ€re Truppe (R)
| Code | AusrĂŒstung | Bemerkung |
|---|---|---|
| A-R-S-x-1.1 | RegulÀrer Bodentrupp-Anzug | Standard (Platzhalter) |
| H-R-S-x-1.1 | Standardkampfhelm | fĂŒr regulĂ€re Truppen, keine Sondermodule |
| F-R-I-O-1.5 | Filter (FS-IN-5) | IN-kompatibel, aussen sichtbar, modular montierbar |
| L-R-S-A-1.3 | Standard-Leichtatmer (LS-3) | im Anzug integriert, ohne Mikrofon |
đš Elite (E) (Platzhalter / optional)
| Code | AusrĂŒstung | Bemerkung |
|---|---|---|
| A-E-C-x-4.1 | Elite-Anzug | mit erweiterten Funktionen (z. B. Tarnfeld, Kommandostruktur) |
| H-E-HUD-x-3.1 | Elitehelm | mit Sensorik, HUD-System, taktischer Datenanzeige |
| T-E-CC-M-2.1 | Funkmodul | fĂŒr Elite-KommandofĂŒhrung, modular andockbar |
đ Besondere Hinweise
- Trageort x = nicht definiert / nicht relevant (z. B. bei direkt angezogenen KleidungsstĂŒcken)
- Merkmale sind frei kombinierbar, z.vB. SM, CV, HUDM
- Modular aufgebaute GerÀte (z. B. Helm + Leichtatmer) werden immer separat codiert
- Muss aber noch richtig angepasst und formatiert werde nich alles stimmt ao aber das ist mal die grund Idee fĂŒr ein typenbezeichnungsystem
Anzug

Draussen brauchst Du immer einen Anzug. Ein Anzug besteht aus:
- Helm
- Anzug mit Brust- und Hinterklett
- Unterzeug
- HalsstrÀmmlung
- Ventil
- Filter
- Stiefel
**đ§ŸAusrĂŒstung - ID-System
Aufbau von AusrĂŒstungskennungen fĂŒr modulare, truppenspezifische Artikel**
đą Schritt 1: Truppengattung (Gattungskennung)
đ ErklĂ€rung
Jede AusrĂŒstungseinheit ist einer Truppengattung zugewiesen (z.âŻB. Kadetten, Eliteeinheit). Die Gattungskennung steht am Anfang der Identnummer (Buchstabe) und bestimmt zugleich die erste Ziffer der 7-stelligen laufenden Nummer.
đ Gattungs-Tabelle
| Buchstabe | EN | DE | Erste Ziffer der Identnummer |
|---|---|---|---|
| C | Cadet | Kadetten | 1 |
| G | Ground | Bodentruppen | 2 |
| A | Air | Luftwaffe | 3 |
| S | Space | Weltraumkommando | 4 |
| E | Elite | Eliteeinheiten | 5 |
| U | Universal | TruppenĂŒbergreifend | 6 |
đŽ Schritt 2: Hauptgruppe (Versorgungsbereich)
đ ErklĂ€rung
Jede AusrĂŒstung gehört zu einer Hauptgruppe â also einem ĂŒbergeordneten Funktionsbereich (z.âŻB. Kleidung, Module, Nahrung). Diese Hauptgruppe wird durch den zweiten Buchstaben in der Identnummer dargestellt.
| Buchstabe | EN | DE | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| L | Loadout | Kleidung | AnzĂŒge, Helme, Stiefel, Feldblusen etc. |
| A | Airsupport | Atemsysteme | Leichtatmer, Filter, Masken |
| N | Nutrition & Shelter | Verpflegung & Unterkunft | Nahrung, Wasser, Schlafsysteme, Zelte, Matten |
| T | Transceiver | Kommunikation | FunkgerÀte, Mikrofone, SignalgerÀte |
| B | Backpack | Tragelösungen | RucksÀcke, Packs, UmhÀngetaschen |
| M | Module | Technikmodule | Sensoren, Steuerungen, Energieversorgung |
| K | Kit | FunktionssĂ€tze | Reparatur-, Notfall-, Technik- und Ăberlebenssets |
| G | Gear | Zubehör | Licht, Werkzeuge, Patches, Handschuhe |
| C | Container | Transport & Lagerung | Boxen, Crates, Medkoffer, VersorgungsbehÀlter |
đ” Schritt 3a: Produkttypen der Hauptgruppe âL = Loadoutâ
đ ErklĂ€rung
Die Hauptgruppe âLoadoutâ umfasst alle tragbaren KleidungsstĂŒcke. Jeder Produkttyp ist durch einen eindeutigen Buchstaben (3. Stelle) und einen eigenen 100er-Nummernblock gekennzeichnet.
**đ Produkttyp-Tabelle: Clothes (C)
| Typcode | EN | DE | Beschreibung | Identnummernbereich |
|---|---|---|---|---|
| A | Apparel | Anzug (Einteiler) | Einteiliger Dienstanzug | xxx0001âxxx0100 |
| T | Trousers | Hose | Beinkleidung (meist Uniformbestandteil) | xxx0101âxxx0200 |
| F | Fieldshirt | Feldbluse | Oberteil, meist ĂŒber dem Anzug getragen | xxx0201âxxx0300 |
| H | Helmet | Helm | Schutz- oder Kommunikationshelm | xxx0301âxxx0400 |
| W | Waistgear | Weste | Ăberziehbare leichte Einsatzweste | xxx0401âxxx0500 |
| S | Shoes | Stiefel | Einsatzstiefel, Marschstiefel | xxx0501âxxx0600 |
| V | Vest | Trageweste | Taktische, modulare Trageplattform | xxx0601âxxx0700 |
| U | Undergarment | Unterbekleidung | ThermowĂ€sche, eng anliegender Bodylayer | xxx0701âxxx0800 |
đ” Schritt 3b: Produkttypen der Hauptgruppe âA = Airsupportâ
đ ErklĂ€rung
Diese Produkttypen umfassen alles zur AtemunterstĂŒtzung: Leichtatmer, Filter, Masken, Ventile und Dichtsysteme.
**đ Produkttyp-Tabelle: Airsupport (A)
| Typcode | EN | DE | Beschreibung | Identnummernbereich |
|---|---|---|---|---|
| L | Lungsupport | Leichtatmer | EigenstĂ€ndiges AtemgerĂ€t mit Luftversorgung (z.âŻB. Rucksackmodul) | xxx0001âxxx0100 |
| X | Filter | Filtermodul | Partikel-/Gasfilter, auch fĂŒr Anzugintegration geeignet | xxx0101âxxx0200 |
| M | Mask | Atemmaske | Halbe oder volle Gesichtsschutzmaske | xxx0201âxxx0300 |
| I | Interface | Atemanschluss / Ventil | Verbindungseinheit Maske â Anzug / Leichtatmer | xxx0301âxxx0400 |
| S | Seal | Dichtsystem | Dichtungen und Versiegelungselemente zur Kopplung von Modulen und Masken | xxx0401âxxx0500 |
đ” Schritt 3c: Produkttypen der Hauptgruppe âN = Nutrition & Shelterâ
đ ErklĂ€rung
Diese Produkttypen umfassen sowohl Verpflegungsartikel (Rationen, Wasser, Supplemente) als auch Unterkunfts- und Schlafausstattung (Zelte, SchlafsÀcke, Matten etc.).
đ Produkttyp-Tabelle: Nutrition & Shelter (N)
| Typcode | EN | DE | Beschreibung | Identnummernbereich |
|---|---|---|---|---|
| A | Army Ration | Standard-Ration | Haltbare Vollverpflegung (1â3 Tage, gebrauchsfertig) | xxx0001âxxx0100 |
| W | Waterpack | WassertrĂ€ger | Trinkbeutel, Kartuschen, tragbare Wassereinheiten | xxx0101âxxx0200 |
| C | Concentrate | Hochkonzentrat | Kompaktportion fĂŒr NotfĂ€lle (z.âŻB. 500âŻkcal pro StĂŒck) | xxx0201âxxx0300 |
| S | Supplement | NahrungsergĂ€nzung | Vitamintabletten, Mineralstoffe, Salze, ZusatznĂ€hrstoffe | xxx0301âxxx0400 |
| H | Heater | WĂ€rmequelle | Chemische / elektrische Rationsheizer, Flammenlose Kochsysteme | xxx0401âxxx0500 |
| P | Pack | Missionspaket | Komplettpaket aus Ration, Wasser, Supplement â missionsweise gebunden | xxx0501âxxx0600 |
| U | Utensils | Essgeschirr | Besteck, Faltbecher, Kochgeschirr, Klappteller â direkt verwendbar | xxx0601âxxx0700 |
| T | Tent | Zelt | Ein- oder Mehrpersonenzelt, mobil, feldtauglich | xxx0701âxxx0800 |
| B | Bivvy | Biwaksack | UltraleichtschlafhĂŒlle fĂŒr EinzelschlĂ€fer | xxx0801âxxx0900 |
| L | Sleeping Bag | Schlafsack | Kompakt verstaubarer Schlafsack mit Thermoschutz | xxx0901âxxx1000 |
| M | Mat | Isomatte / Luftmatratze | Aufblasbare oder rollbare Schlafunterlage | xxx1001âxxx1100 |
| D | Blanket | Decke | Felddecke, Thermodecke, isolierend oder wĂ€rmend | xxx1101âxxx1200 |
| N | Raincover | Regenschutz | Plane, Tarp, Poncho, Zelttuch oder Ăberwurfmaterial | xxx1201âxxx1300 |
| K | Camp Kit | Lagerausstattung | Zubehör: Heringe, Leine, Hammer, Zelttasche etc. | xxx1301âxxx1400 |
đ” Schritt 3d: Produkttypen der Hauptgruppe âT = Transceiverâ (Kommunikationssysteme)
đ ErklĂ€rung
Diese Produkttypen enthalten alle Kommunikationsmittel zur Sprach- und DatenĂŒbertragung â ob portabel, integriert oder automatisch. Dazu gehören FunkgerĂ€te, Mikrofone, Lautsprecher, Signalgeber und Kodierungssysteme. Systeme können modular oder vollstĂ€ndig integriert sein.
đ Produkttyp-Tabelle: Transceiver (T)
| Typcode | EN | DE | Beschreibung | Identnummernbereich |
|---|---|---|---|---|
| R | Radio Unit | FunkgerĂ€t | EigenstĂ€ndige FunkgerĂ€te â tragbar oder stationĂ€r (z.âŻB. Funkkiste FK-2M) | xxx0001âxxx0100 |
| C | Commsystem | Kommunikationssystem | Komplettsystem mit Kopfhörer, Mikrofon und Bedienelementen (z.âŻB. PTT) | xxx0101âxxx0200 |
| M | Microphone | Mikrofonmodul | Einzelmikrofon â z.âŻB. Helm-Mic oder Maskenmodul | xxx0201âxxx0300 |
| B | Beacon | Signalbake | Automatischer oder manuell auslösbarer Notfallsender | xxx0301âxxx0400 |
| A | Antenna | Antennenmodul | Aufsetz- oder Zusatzantenne zur ReichweitenverstĂ€rkung | xxx0401âxxx0500 |
| S | Speaker | Lautsprecher / Audioausgabe | Externer Lautsprecher, Helmlautgeber, eingebautes Ausgabemodul | xxx0501âxxx0600 |
| K | Codec | VerschlĂŒsselungseinheit | Kodierung / Dekodierung fĂŒr gesicherte Sprach- oder DatenĂŒbertragung | xxx0601âxxx0700 |
đ” Schritt 3e: Produkttypen der Hauptgruppe âB = Backpackâ (Tragelösungen & Packsysteme)
đ ErklĂ€rung
Diese Produkttypen umfassen alle Trageeinheiten fĂŒr AusrĂŒstung, Verpflegung, Module oder Werkzeuge. Dazu gehören klassische RucksĂ€cke, modulare Packsysteme, HartbehĂ€lter sowie universell tragbare Taschen. Auch direkt am Anzug angebrachte Taschen zĂ€hlen dazu.
đ Produkttyp-Tabelle: Backpack (B)
| Typcode | EN | DE | Beschreibung | Identnummernbereich |
|---|---|---|---|---|
| S | Standardpack | Standard-Rucksack | Klassischer Rucksack mit mittlerem Volumen, vielseitig nutzbar | xxx0001âxxx0100 |
| A | Assaultpack | Sturm-/Angriffspack | Leichter, kompakter Körpertragerucksack fĂŒr schnellen Zugriff | xxx0101âxxx0200 |
| C | Containerpack | Hartschalen-Trageeinheit | StoĂfester, modularer BehĂ€lter fĂŒr Technik, Munition oder Sensoren | xxx0201âxxx0300 |
| H | Hydropack | Wasser-/Trinksystem | Trinksack mit Schlauch oder Kartuschensystem, integrierbar in RĂŒckenflĂ€che | xxx0301âxxx0400 |
| F | Framepack | Tragerahmen | Modulares Tragegestell fĂŒr schwere oder sperrige Lasten | xxx0401âxxx0500 |
| U | Utility Bag | UmhĂ€ngetasche | Weiche, flexibel nutzbare Schultertasche | xxx0501âxxx0600 |
| G | Gear Pouch | GĂŒrteltasche | Kleine Tasche mit Gurtbefestigung â z.âŻB. fĂŒr Werkzeug oder Munition | xxx0601âxxx0700 |
| T | Tactical Pouch | Anzugtasche | Direkt am Anzug befestigte Tasche (Klett, Schiene oder ReiĂverschluss) | xxx0701âxxx0800 |
đ” Schritt 3f: Produkttypen der Hauptgruppe âM = Moduleâ (Technikmodule inkl. Energieversorgung)
đ ErklĂ€rung
Diese Produkttypen decken alle elektronischen oder funktionalen Module ab â von Sensorik und Steuerung bis hin zu Stromversorgungseinheiten. Module sind in der Regel nicht alleinstehend, sondern werden in AusrĂŒstungssysteme integriert oder angedockt.
đ Produkttyp-Tabelle: Module (M)
| Typcode | EN | DE | Beschreibung | Identnummernbereich |
|---|---|---|---|---|
| S | Sensor Unit | Sensorikmodul | Umwelt-, Vital- oder Lage-Sensoren (z.âŻB. Temperatur, toxische Gase) | xxx0001âxxx0100 |
| D | Diagnostics | Diagnostikeinheit | Auswertungseinheit fĂŒr Vitaldaten, Technikstatus oder Umgebungsanalysen | xxx0101âxxx0200 |
| C | Control Unit | Steuerungsmodul | Bedien- oder Steuerzentrale fĂŒr angeschlossene Module | xxx0201âxxx0300 |
| L | Link Module | Verbindungseinheit | Systemkopplung (z.âŻB. mit Drohnen, Datenservern, IN-Netz) | xxx0301âxxx0400 |
| T | Target Assist | Zielsystem / Datenoptik | Zielhilfen, Entfernungsmesser, HUD-ZusĂ€tze | xxx0401âxxx0500 |
| I | Interface | Anschluss-/Ăbergabeeinheit | Elektrische, mechanische oder logische Schnittstelle | xxx0501âxxx0600 |
| P | Power Core | Energieeinheit | Hochleistungszelle oder Kernmodul zur Stromversorgung | xxx0601âxxx0700 |
| B | Battery Pack | Akkupack | Tragebatterie, Gurtzelle oder Reserveakku | xxx0701âxxx0800 |
| G | Charging Unit | Ladeeinheit | Netzteil, Solar- oder Kinetikladestation | xxx0801âxxx0900 |
| H | Hybrid Cell | Hybridmodul | Mischtechnik-Energiezelle (z.âŻB. thermisch/chemisch/elektrisch) | xxx0901âxxx1000 |
đ” Schritt 3g: Produkttypen der Hauptgruppe âC = Containerâ (Lagerung & Transport)
đ ErklĂ€rung
Container dienen zur externen Lagerung, zum sicheren Transport oder zur strukturierten Verteilung von Material und AusrĂŒstung. Im Gegensatz zu RucksĂ€cken oder Pouches werden sie nicht am Körper getragen, sondern stationĂ€r genutzt oder maschinell bewegt.
đ Produkttyp-Tabelle: Container (C)
| Typcode | EN | DE | Beschreibung | Identnummernbereich |
|---|---|---|---|---|
| H | Hardcase | Hartschalenbox | Robuster SchutzbehĂ€lter fĂŒr empfindliche AusrĂŒstung (z.âŻB. Optik, Waffen) | xxx0001âxxx0100 |
| M | Medcrate | SanitĂ€tsbox | Strukturierte medizinische Transport- oder Versorgungsbox | xxx0101âxxx0200 |
| S | Supplycase | Nachschubbox | Box fĂŒr Essen, Wasser, Verbrauchsmaterial | xxx0201âxxx0300 |
| L | Locker | Spind / Lagerbox | Persönliche Lagerkiste / mobiler Spind (z.âŻB. fĂŒr MissionsausrĂŒstung) | xxx0301âxxx0400 |
| X | ExploCase | GefahrgutbehĂ€lter | Spezialsicherung fĂŒr Sprengstoff, Plasmazellen, infektiöses Material | xxx0401âxxx0500 |
| Y | Cryobox | Temperaturgeregelter BehĂ€lter | FĂŒr hitze- oder kĂ€lteempfindliche Substanzen | xxx0501âxxx0600 |
| T | Toolkit Case | Werkzeugbox | FĂ€cherbox mit Reparatur- und Diagnosetools | xxx0601âxxx0700 |
đ” Schritt 3h: Produkttypen der Hauptgruppe âK = Kitâ (FunktionssĂ€tze & Ăberlebensausstattung)
đ ErklĂ€rung
Diese Produkttypen sind kompakte, einsatzspezifische AusrĂŒstungssets. Sie bestehen aus vorkonfigurierten Komponenten zur Reparatur, Erste Hilfe, technischen Analyse oder ĂberlebensunterstĂŒtzung im AuĂeneinsatz. Alle Kits sind transportabel, meist in Taschen oder Rollen organisiert.
đ Produkttyp-Tabelle: Kit (K)
| Typcode | EN | DE | Beschreibung | Identnummernbereich |
|---|---|---|---|---|
| R | Repair Set | Reparaturkit | Werkzeuge & Ersatzteile fĂŒr Feldreparatur (z.âŻB. Helm, Waffe, Filter) | xxx0001âxxx0100 |
| S | Survival Kit | Ăberlebensset | Feuerstarter, Kompass, Notverpflegung, Signalmittel | xxx0101âxxx0200 |
| M | Medical Kit | SanitĂ€tskit | Kompaktes Erste-Hilfe-Set mit Notfallmedikamenten | xxx0201âxxx0300 |
| E | Engineering Kit | Technikerset | Spezialausstattung fĂŒr technische Instandhaltung (z.âŻB. Sensoren, Strom) | xxx0301âxxx0400 |
| Y | Containment Kit | Isolations-/Sicherheitsset | FĂŒr biologische, chemische oder kontaminierende Materialien | xxx0401âxxx0500 |
| T | Toolroll | Werkzeugrolle / Rolltasche | Ausrollbare Tasche fĂŒr Diagnosetools oder Reparaturmaterial | xxx0501âxxx0600 |
đ” Schritt 3i: Produkttypen der Hauptgruppe âG = Gearâ (Zubehörartikel allgemein)
đ ErklĂ€rung
Diese Produkttypen umfassen einzelne, funktionale Komponenten, die als Zubehör, Werkzeug, Marker oder modulare ErgĂ€nzung zur AusrĂŒstung getragen oder mitgefĂŒhrt werden. Sie sind oft Teil taktischer AusrĂŒstung, modular auf RĂŒstungen, Gurten oder Westen befestigt.
đ Produkttyp-Tabelle: Gear (G)
| Typcode | EN | DE | Beschreibung | Identnummernbereich |
|---|---|---|---|---|
| K | Knife | Messer | Klapp- oder Feststehmesser fĂŒr Technik, Ăberleben, Selbstschutz | xxx0001âxxx0100 |
| G | Gloves | Handschuhe | Taktische / technische Handschuhe, auch Hitzeschutz oder Funkkontakt | xxx0101âxxx0200 |
| L | Light Unit | Lichtquelle | Helmlicht, Taschenlampe, Signallicht | xxx0201âxxx0300 |
| T | Toolkit | Mini-Werkzeugsatz | Kompaktes Feldwerkzeug, z.âŻB. Multitool, KombischlĂŒssel | xxx0301âxxx0400 |
| C | Clip Gear | Karabiner / Magnetsystem | Befestigungselemente, Sicherungsringe, Magnethalter | xxx0401âxxx0500 |
| B | Belt Module | GĂŒrtelsystem-Add-on | Halterung fĂŒr Magazine, Licht, Pouch oder Werkzeug | xxx0501âxxx0600 |
| R | Rope / Reel | Seil / Aufroller | Kevlarseil, Miniseilwinde, Kletterleine | xxx0601âxxx0700 |
| N | Notepad Unit | Schreibset | Wasserdichtes Notizset mit Spezialstift fĂŒr Karten / Protokolle | xxx0701âxxx0800 |
| D | Data Stick | DatentrĂ€ger | Robuster Speicherchip fĂŒr Karten, Codes, Einsatzdaten | xxx0801âxxx0900 |
| P | Patch Holder | Abzeichenhalter | Magnet- oder Klettplatte fĂŒr Einheits- und Dienstgradabzeichen | xxx0901âxxx1000 |
| E | Earpro | Gehörschutz | Aktiv- oder Passivschutz, teils mit Funkschnittstelle | xxx1001âxxx1100 |
| V | Visor Shield | Sichtschutz | Visiersysteme, Blendfilter, taktische OptikaufsĂ€tze | xxx1101âxxx1200 |
| Y | Signal Dye | Markierfarbe | Farbmodul zur Gebiets- oder Feinderkennung | xxx1201âxxx1300 |
| Z | Zip Module | Vakuum-/Schutztasche | FlĂŒssigkeitsdichte Transportlösung fĂŒr sensible Technik oder Medikamente | xxx1301âxxx1400 |
đŁ Schritt 4: Suffixe (Funktionskennzeichnung)
đ ErklĂ€rung
Suffixe dienen zur Erweiterung der Identnummer, um besondere technische oder funktionale Merkmale zu kennzeichnen. Sie sind optional, können aber beliebig kombiniert werden (empfohlen: alphabetisch sortiert). Jede Funktion erhÀlt einen einzelnen Buchstaben, basierend auf dem englischen Begriff.
đ Suffix-Tabelle (Funktionskennzeichnung, alphabetisch sortiert)
| Code | EN Term | DE Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| A | Attached | Anzugintegriert | Direkt am Anzug befestigt oder strukturell integriert |
| B | Bio-Shielded | Biologisch abgeschirmt | Schutz gegen biologische Kontaminationen oder Gefahrenstoffe |
| C | Comms Integrated | Kommunikation integriert | VollstĂ€ndig integriertes Kommunikationssystem (z.âŻB. Mic + Speaker + PTT) |
| D | Dual Module | Doppelmodul | Zwei Funktionen kombiniert (z.âŻB. Licht + Signalbake) |
| F | Frequency | Funkfunktion | EnthÀlt ein aktives Funkmodul |
| I | Interstellar | IN-kompatibel | Entspricht interplanetarem Standard (IN-Netz / Sternflotte etc.) |
| L | Low Profile | Niedrigprofil | Besonders flach, unauffÀllig, verdeckbar |
| M | Mask-Compatible | Maskenkompatibel | Kompatibel mit Atemmasken oder Interfaces |
| P | Armored | Gepanzert | ZusÀtzliche Panzerung gegen ballistische oder schockinduzierte Einwirkungen |
| R | Regenerative | Regenerierbar | Filterbar, wiederaufladbar oder wiederverwertbar |
| S | Special Form | Spezialbauform | Nichtstandardisierte Form: kompakt, faltbar, keramisch, extra-leicht etc. |
| T | Thermal Resistant | Temperaturfest | HitzebestĂ€ndig oder kĂ€lteresistent fĂŒr extreme Umgebungen |
| V | Reinforced | VerstĂ€rkt | Mechanisch oder strukturell verstĂ€rkte Bauweise fĂŒr erhöhte StabilitĂ€t |
| X | Sealed System | Druckdicht / Raumtauglich | FĂŒr Umgebungen ohne atembare AtmosphĂ€re (Raum, Unterwasser etc.) |